Les résultats ci-dessous ne seront définitifs qu’à réception des arrêtés pris par M. le Recteur.
Préalablement à la tenue de la CAPA, nous avons rappelé notre attachement à la notion de barème dans le cadre des promotions par listes d’aptitude (cf. déclaration préalable).
1 – Examen des titularisations
- Recrutement sans concours :
47 stagiaires étaient en attente de titularisation. Tous ont obtenu un avis favorable.
1 agent en renouvellement de stage a été titularisé.
Les Commissaires paritaires restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
- Agents recrutés au titre de l’obligation d’emploi:
Sur les 5 stagiaires en attente de titularisation : 2 agents recrutés seront titularisés au 1er septembre 2016. Une prolongation de stage est requise pour 2 agents. 1 agent en renouvellement de stage a été titularisé.
Les Commissaires paritaires restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
- Agents recrutés dans le cadre du PACTE :
Sur les 6 agents en attente de titularisation : 4 agents seront titularisés au 1er septembre 2016. 1 agent sera en renouvellement de stage. 1 agent est licencié.
Les Commissaires paritaires restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
2 – Demande d’intégration dans le corps des ADJENES
- Recrutement des Emplois Réservés Défense
Il s’agit des agents recrutés dans le cadre des emplois réservés défense qui sont en position de détachement depuis le 1er septembre 2015. 7 agents étaient concernés : 6 seront intégrés au 1er septembre 2016, 1 agent le sera en mars 2017.
- Demande d’intégration dans le cadre d’un reclassement
Sur les 3 professeurs des écoles en détachement : 1 PE a été intégré au 1er avril 2016, 1 PE voit son détachement prolongé sur une nouvelle affectation et 1 PE dont le détachement a pris fin.
- Demande d’intégration dans le corps des ATRF
5 agents ADJENES détachés seront intégrés dans le corps des ATRF.
3- Demande de reclassement dans le corps des ADJENES
Un professeur des Ecoles est reclassé au 1er septembre 2016.
Les représentants des personnels ont rappelé leur désaccord quant à la demande d’intégration dans le cadre d’un reclassement d’un professeur des Ecoles dans le corps des ADJENES.
4- Distribution des mois de réduction d’ancienneté à l’issue du délai réglementaire
1 agent obtient 1 mois de réduction d’ancienneté.
11 agents obtiennent un 2ème mois.
5 – Mouvement 2016
190 Collègues ont participé au mouvement. 103 agents ont obtenu satisfaction.
NOM PRENOM | AFFECTATION ACTUELLE | AFFECTATION SEPTEMBRE 2016 |
---|---|---|
ADDA Charlotte | Aucune affectation libérée | LGT WATTEAU VALENCIENNES |
ALBA Isabelle | Centre Mutualisateur LONGUENESSE | LGT DES FLANDRES HAZEBROUCK |
ANGA Myriana | UNIV.LILLE.1 VILLENEUVE ASCQ | LG KERNANEC MARCQ EN BAROEUL |
BAOUCHE Fabienne | Centre Mutualisateur DOUAI | LPO DIDEROT CARVIN |
BARGUIL Loetitia | COLLEGE J. PREVERT WATTEN | LGT L’EUROPE DUNKERQUE |
BAROUX Sophie | Centre Mutualisateur LONGUENESSE | LP NORMANDIE-NIEMEN CALAIS |
BARRE Laurence | LGT L’EUROPE DUNKERQUE | CLG A. ST EXUPERY STEENVOORDE |
BART Nadine | LGT F.DARCHICOURT HENIN BEAUMONT | IEN NOYELLES GODAULT |
BECK Stéphanie | DSDEN NORD LILLE | LT G. EIFFEL ARMENTIERES |
BENATASSI Noura | LP H. SENEZ HENIN BEAUMONT | LP M. ROBESPIERRE LENS |
BERNARD Michèle | DSDEN 62 ARRAS | LGT GAMBETTA ARRAS |
BERNARDOU Florence | GRETA GRAND ARTOIS ARRAS | CLG P. VERLAINE BETHUNE / CLG P.ELUARD VERMELLES |
BRUNET Céline | CLG JEAN ZAY FACHES THUMESNIL | CLG L. AUBRAC TOURCOING |
BURET Marie Laurence | LP DINAH DERYCKE VILLENEUVE ASCQ | CLG T. MONOD LESQUIN |
BURGNIES Stéphane | LG GAMBETTA TOURCOING | CLG M. FRANCE TOURCOING |
CAMERLYNCK Nassera | RECTORAT LILLE (affectation provisoire) | RECTORAT LILLE |
CAMUS Sylvie | CLG A. FRANCE NOEUX LES MINES | CLG J.J ROUSSEAU AVION |
CARON Claudine | LGT H. DARRAS LIEVIN /CLG R. CASSIN LOOS EN GOHELLE | LGT H. DARRAS LIEVIN |
CHEMIN Christelle | LGT P. DUEZ CAMBRAI | LGT WATTEAU VALENCIENNES |
CHERIN Christine | DSDEN 59 LILLE | CROUS LILLE |
COLLET Laurence | CLG E. LITTRE DOUCHY LES MINES | LGT H. WALLON VALENCIENNES |
CORBIERE Christine | RECTORAT LILLE | IEN DUNKERQUE HAZEBROUCQ |
COSYNS Stéphanie | CLG A. FRANCK LAMBERSART | CLG ANNOEULLIN |
COURTOIS Monique | LYCEE J. DURAND SAINT OMER | CLG MONSIGNY FAUQUEMBERGUES |
DA COSTA Christelle | RECTORAT DE LILLE | CLG M. VANDERMEERSCH MOUVAUX |
DACQUIN Anne | GRETA GRAND LITTORAL CALAIS | CLG DU HOUTLAND WORMHOUT |
DAILLY Thérèse | LT DU HAINAUT VALENCIENNES | CLG LAVOISIER SAINT SAULVE / CLG C. EISEN VALENCIENNES |
DANEU Hélène | CLG LES 4 VENTS GUINES | CLG J. ROSTAND LOON PLAGE / LGT DU NOORDOVER GRDE SYNTHE |
DECUGNIERE Odile | IEN CALAIS ASH ZONE A | CLG L. BLERIOT SANGATTE |
DEHAENE Sabrina | LGT SEVIGNE TOURCOING | CLG H. MATISSE LINSELLES |
DEHAME Nadine | CLG P. DAUNOU BOULOGNE/MER | LPO E. BRANLY BOULOGNE SUR MER |
DEKNUYDT Sophie | SIEC ILE DE FRANCE | CLG MOLIERE VILLENEUVE ASCQ |
DELLYS Michèle | RECTORAT LILLE | CLG A. CAMUS THUMERIES |
DELPLANQUE Daisy | ACADEMIE AMIENS | LPO E. BRANLY BOULOGNE SUR MER |
DERCLE Emmanuel | ACADEMIE VERSAILLES | RECTORAT LILLE |
DERREVEAU Myriam | CLG J. MOULIN WATTIGNIES | LGT F. DARCHICOURT HENIN BEAUMONT |
DEVIN Patricia | RECTORAT LILLE | IEN CALAIS ASH ZONE A |
DIEUMEGARD Marie Laurence | RECTORAT LILLE | LGT H. WALLON VALENCIENNES |
DOUAY Dominique | UNIV. HAINAUT CAMBRESIS AULNOY LES VALENCIENNES | LPO E. THOMAS LE QUESNOY |
DROLEZ Valérie | LYCEE COROT DOUAI | LGT P. DUEZ CAMBRAI |
DURIEUX Leslie | DSDEN 59 LILLE | LT DU HAINAUT VALENCIENNES |
FALINSKI Alexandre | LP P. MENDES FRANCE BRUAY LA BUISSIERE | LGT A. CHATELET SAINT POL SUR TERNOISE |
FLEURANT Annie | CLG C. DEBUSSY COURRIERES | CIO LIEVIN et CIO LENS |
FOKKE DE GOEDE Christelle | CLG LILLE MOULINS | CLG BORIS VIAN LILLE |
GELENNE Aurélie | RECTORAT LILLE | RECTORAT LILLE |
GOORMACHTIGH Aurélie | RECTORAT LILLE | CLG NIEPPE /CLG M. DEYTS BAILLEUL |
HOUZE Corinne | RECTORAT LILLE | LGT LAVOISIER ROUBAIX / LGT VAN DER MEERSCH ROUBAIX |
IMRIT Nazima | UNIV LITTORAL DUNKERQUE | CLG WENCESLAS BERGUES /LGT A. ANGELLIER DUNKERQUE |
KERRAR Abbas | CROUS LILLE | LGT ROBERPIERRE ARRAS / CLG J. BODEL ARRAS |
KHALIFE Alexandra | ACADEMIE PARIS | LPO HOTELIER LE TOUQUET / CLG J. JAURES ETAPLES |
KIEFFER Doris | ACADEMIE STRASBOURG | LT HAINAUT VALENCIENNES |
KURKA Véronique | Centre Mutualisateur DOUAI | CLG Y. GAGARINE MONTIGNY EN GOHELLE |
LAMOUREUX Jocelyne | CLG WAZEMMES LILLE | CLG LAVOISIER LAMBERSART |
LANNOY Emilie | CROUS LILLE | CLG J. JAURES ETAPLES |
LAROCHE Maryse | LPO PAYS DE CONDE SUR ESCAUT | CLG J. MACE BRUAY SUR ESCAUT |
LE MERRER Catherine | LGT M. DE FLANDRE GONDECOURT | CLG FLANDRE LA MADELEINE |
LECOLINET Patricia | LP LA PEUPLERAIE SALLAUMINES | LGT VOLTAIRE WINGLES |
LEDENT Christelle | RECTORAT LILLE | CLG P. ELUARD CISOING / CLG T. MONOD LESQUEIN |
LEMAIRE Eric | LYCEE WATTEAU VALENCIENNES | IEN VALENCIENNES BRUAY |
LEMAIRE Isabelle | LGT R. QUENEAU VILLENEUVE D’ASCQ | CLG F. RABELAIS MONS BAROEUL |
LEMAIRE Mélanie | DSDEN 62 ARRAS | CLG J. ROSTAND SAINS GOHELLE |
LEMAITRE Nathalie | CENTRE MUTUALISATEUR LONGUENESSE | CLG F. BENOIST HAZEBROUCK |
LEMAY Geneviève | GRETA GRAND HAINAUT DOUAI | LT DU HAINAUT VALENCIENNES |
LEMOINE Fabrice | Aucune affectation libérée | CLG A. FRANCE NOEUX LES MINES |
LIETARD Christine | CLG A.FRANCE RONCHIN / LGT R. QUENEAU VILLENEUVE D’ASCQ | CLG C. CLAUDEL VILLENEUVE D’ASCQ |
LINDOR Axelle | ACADEMIE ROUEN | CLG R. DESNOS MASNY |
LOCOGE Valérie | UNIV HAINAUT CAMBRESIS AULNOY LES VALENCIENNES | LGT P. DUEZ CAMBRAI / LGT FENELON CAMBRAI |
LOMBART Jeanine | LGT GAMBETTA ARRAS | DSDEN 62 ARRAS |
LOQUET Christelle | Centre Mutualisateur DOUAI | LGT E.LABBE DOUAI |
LORIDAN Françoise | LP MONGY MARC EN BAROEUL | LPO C. PERRIAND GENECH |
MAILLET Martine | LGT P. HAZARD ARME NTIERES | LT G. EIFFEL ARMENTIERES |
MARTIAUX Isabelle | CLG P et Marie Curie LIEVIN / LP F. HENNEBIQUE LIEVIN | LGT GAMBETTA ARRAS |
MOUCHON Dorothée | DSDEN 62 ARRAS | LGT GAMBETTA ARRAS |
MUSY Christian | UNIV. LILLE 2 LILLE | RECTORAT LILLE |
NDEFO Christine | CLG C.PEGUY ARRAS / CLG D.DIDEROT DAINVILLE | DSDEN 62 ARRAS |
NOYELLE Laurence | RECTORAT LILLE | LT G. EIFFEL ARMENTIERES |
PAPA Géraldine | CLG CAPPELLE LA GRANDE | CLG SEPTENTRION BRAY DUNES |
PARENT Martine | LYCEE C. CLAUDEL FOURMIES | CLG J. ROSTAND SAINS DU NORD |
PETTEX-SORGUE Sylvie | DSDEN 59 LILLE | IEN LILLE 1 HELLEMMES-LILLE |
PIS Danièle | Aucune affectation libérée | LGT ROBESPIERRE ARRAS |
PITREL Catherine | Centre Mutualisateur LONGUENESSE | LGT AUTO TRANSP GRANDE SYNTHE / LGT DE LEUROPE DUNKERQUE |
PRIGNON Marielle | RECTORAT LILLE | RECTORAT LILLE |
QUILLIOT Céline | RECTORAT LILLE | CLG WESTHOEK COUDEKERQUE BRANCHE |
RAMOS Audrey | CREPS WATTIGNIES | LP J. Y. COUSTEAUX WASQUEHAL |
ROMMENS Sylvie | CLG J. MOULIN BERCK | CLG DU BRAS D’OR MONTREUIL |
ROUSSEL Marie Bernadette | GRETA GRAND ARTOIS ARRAS | LP P. MENDES FRANCE SAINT POL SUR TERNOISE |
SAMMIER Murielle | CIO DUNKERQUE ST POL SUR MER | CLG G. MALO DUNKERQUE / CLG ROBESPIERRES ST POL/MER |
SAUVAGE Emilie | LGT ROBESPIERRE ARRAS | DSDEN 62 ARRAS |
SERGEANT Françoise | Aucune affectation libérée | DSDEN 62 ARRAS |
SIKORSKI Delphine | GRETA GRAND ARTOIS ARRAS | LG LAVOISIER AUCHEL / LP P. MENDES BRUAY LA BUISSIERE |
SKARZYNSKI Lionel | LGT GAMBETTA ARRAS | CLG C. PEGUY ARRAS |
SOUFFLET Pascale | LP AIME CESAIRE LILLE | CLG WAZEMMES LILLE |
STEENKESTE Cécile | DSDEN 62 ARRAS | IEN MONTREUIL |
TARTELET Christelle | UNIV. ARTOIS ARRAS | LGT J. LAVEZZARI BERCK |
TESTART Roselyne | CLG R. DESNOS MASNY | CLG R. ROLLA ND WAZIERS |
TORRADO Florence | LGT MARIETTE BOULOGNE/MER | CLG M. VAN DER MEERSCH LE TOUQUET |
VANDORME Catherine | Aucune affectation libérée | IEN DUNKERQUE ST POL |
WAEKENS Loetitia | CIO BOULOGNE SUR MER | CLG P. DAUNOU BOULOGNE /MER |
WALKER Caroline | ACADEMIE VERSAILLES | CLG L’EPINETTE MAUBEUGE |
WATRELOT Chantal | UNIV. LILLE 1 VILLENEUVE D’ASCQ | IEN DOUAI WAZIERS |
WILLAME Sylvie | LG Y. KERNANEC MARC EN BAROEUL | CROUS LILLE |
WOETS Charlotte | Centre Mutualisateur LONGUENESSE | RECTORAT LILLE |
ZEGRE Gaelle | ACADEMIE ORLEANS TOURS | LPO E. BRANLY BOULOGNE/MER |
6 – Tableaux d’avancement 2016
Avancement dans le grade d’Adjoint Administratif de 1ère Classe – 43 promus pour 61 promouvables
RANG | NOM PRENOM | ETABLISSEMENT |
---|---|---|
1 | ADORNI JEANNE-LYS | CROUS LILLE |
2 | DUBOIS THIERRY | UNIVERSITE LILLE DU DROIT ET DE LA SANTE |
3 | DOBY BERANGERE | CLG ALBERT SCHWEITZER LA BASSEE |
4 | LEROY VALERIE | LGT LOUIS PASTEUR HENIN BEAUMONT |
5 | WERSINGER CHRISTELLE | LGT BEAUPRE HAUBOURDIN |
6 | DELECROIX NATHALIE | LT JEAN PROUVE LHOMME |
7 | BRUCKNER VALERIE | CLG JOLIOT CURIE AUCHY LES MINES |
8 | LEBAHY CORINE | LG MAXENCE VAN DER MEERSCH ROUBAIX |
9 | FACON CATHY | I.A. DU PAS DE CALAIS ARRAS |
10 | DECAMPS ANNE-SOPHIE | CLG LOUIS PASTEUR OIGNIES |
11 | PARISIS ISABELLE | LGT ANDRE MALRAUX BETHUNE |
12 | HORENT RENE | RECT. DE L'ACADEMIE DE LILLE |
13 | DECONINCK OLIVIA | LGT SEVIGNE TOURCOING |
14 | MUDES AMANDINE | CLG ALBERT CAMUS LUMBRES |
15 | PIOVAN PASCALE | LP LOUIS BLERIOT CAMBRAI |
16 | BAQUET VALERIE | LPO CITE SCOLAIRE PIERRE FOREST MAUBEUGE |
17 | BAILLEUX BEATRICE | LPO EUGENE WOILLEZ MONTREUIL |
18 | PAIGNAT DELVAL PRISCILLA | CLG HENRI DUNANT MERVILLE |
19 | SOM ENG | CLG DU LAZARO MARCQ EN BAROEUL |
20 | RYCKELYNCK ANGELIQUE | CLG ESPLANADE ST OMER |
21 | PAWLOWSKI ARIANE | CROUS LILLE |
22 | LEBRUN BEATRICE | CLG HENRI WALLON MERICOURT |
23 | LAGACHE FADILA | CLG ALBERT CALMETTE WASQUEHAL |
24 | RENARD CORINNE | CLG THEODORE MONOD ROUBAIX |
25 | COURCOL JOCELYNE | UNIV LILLE 2 |
26 | GUERLAIN ISABELLE | UNIV LILLE 2 |
27 | LECAT NEJIA | CLG CHARLES EISEN VALENCIENNES |
28 | VAN CANNEYT PATRICK | UNIV LILLE2 |
29 | DEROO SYLVIE | DSDEN 59 |
30 | CELILA MARIANNE | UNIV LITTORAL LONGUENESSE |
31 | DHESSE OLIVIER | UNIV ARTOIS ARRAS |
32 | JACQUELOOT JULIEN | IUFM VILLENEUVE D’ASCQ |
33 | EL ASRAOUI NADIA | DSDEN 59 |
34 | TITECAT CAROLINE | RECTORAT |
36 | DERYCKERE SORAYA | CLG LUCIE AUBRAC TOURCOING |
36 | SERGENT CHRISTELE | CLG ROBERT SALENGRO SAINT MARTIN BOULOGNE |
37 | DESCAMPS CLAUDIE | LGT PAUL HAZARD ARMENTIERES |
38 | LEVAVASSEUR CATHERINE | LGT FAIDHERBE LILLE |
39 | BUYENS GEOFFROY | DETACHEMENT |
40 | DEHAY FRANCOISE | LGT MARIETTE BOULOGNE SUR MER |
41 | ROSCIGLIONE EDITH | GRETA DOUAI |
42 | DEBAILLEUL MICHELE | RECTORAT |
43 | BOUCHEHRAH LEILA | CIO ROUBAIX TOURCOING |
LC1 | DELLOUE STEVE | LPO VAUBAN AIRE SUR LA LYS |
LC2 | DELMAIRE JONATHAN | CLG LOUISE MICHEL LILLE |
Avancement dans le grade d’Adjoint Administratif Principal 2ème Classe – 82 promotions pour 374 promouvables.
RANG | NOM PRENOM | ETABLISSEMENT |
---|---|---|
1 | LAPORTE MARIE-PIERREE | U DROIT ET DE LA SANTE |
2 | CASSIER CHRISTINE | IA DU PAS DE CALAIS |
3 | FESTA ISABELLE | LGT WATTEAU VALENCIENNES CEDEX |
4 | PERON SABINE | GRETA GRAND LITTORAL CALAIS |
5 | COURQUIN CATHERINE | GRETA GRAND LITTORAL CALAIS |
6 | DUBREUCQ MURIELLE | LGT CAMILLE CLAUDEL FOURMIES |
7 | LAMON NADINE | CLG JEAN VILAR ANGRES |
8 | LEDENT CHRISTELLE | RECT. DE L'ACADEMIE DE LILLE |
9 | GUEQUIERE VALERIE | LT GUSTAVE EIFFEL ARMENTIERES |
10 | BELTRANDO SOPHIE | LGT LOUIS BLARINGHEM BETHUNE |
11 | CAFFIER CHRISTELE | LPO EDOUARD BRANLY BOULOGNE SUR MER |
12 | DUQUESNE DOLORES | U LITTORAL DUNKERQUE |
13 | CROUZET-DUMONT VALERIE | LPO CHARLOTTE PERRIAND GENECH |
14 | HUREZ BERANGERE | U LILL SCIENCES ET TECHNOLOGIES VILLENEUVE D'ASCQ |
15 | SANGNIER PATRICIA | CLG FELICIEN JOLY ESCAUDAIN |
16 | PALMUCCI ANNARITA | U LILL CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE D'ASCQ |
17 | RENAU STEPHANIE | IA DU PAS DE CALAIS ARRAS |
18 | CHOUNI MARIE | RECT. DE L'ACADEMIE DE LILLE |
19 | TAKI AMAJAR | RECT. DE L'ACADEMIE DE LILLE |
20 | FACHAUX BLANDINE | CRROUS LILLE |
21 | BAUDUIN PASCALE | U LILL SCIENCES ET TECHNOLOGIES VILLENEUVE D'ASCQ |
22 | PASQUALINO FRANCOIS | LGT HENRI DARRAS LIEVIN |
23 | GROSSEMY BENEDICTE | LP ALAIN SAVARY ARRAS |
24 | COKELAER JOHANNE | RECT. DE L'ACADEMIE DE LILLE |
25 | DEZWELLE NATHALIE | U LITTORAL DUNKERQUE |
26 | LEPAN SANDRA | U ET DU HAINAUT CAMBRESIS VALENCIENNES |
27 | BARBUTO STELLA | CLG JULES FERRY ANZIN |
28 | DHELIN KARINE | U LILL SCIENCES ET TECHNOLOGIES VILLENEUVE D'ASCQ |
29 | DERUE MICKAEL | LGT FENELON CAMBRAI |
30 | LICTEVOUT CHRISTELLE | LGT AUGUSTE BEHAL LENS |
31 | MILICE SEVERINE | LP LEONARD DE VINCI TRITH ST LEGER |
32 | DUTOIT CINDY | DSDEN DU NORD |
33 | FRUCHART NATHALIE | LP ROBESPIERRE LENS |
34 | JOUAN BERENGERE | LP DES DEUX CAPS MARQUISE |
35 | TOUSSAERT NATHALIE | RECT. DE L'ACADEMIE DE LILLE |
36 | RUBLIN PEGGY | CLG DU HOUTLAND WORMHOUT |
37 | OTTMANN NATHALIE | LPO JAN LAVEZZARI BERCK |
38 | HUTIN STEPHANIE | CLG PAUL LANGEVIN AVESNES LES AUBERT |
39 | VERMERSCH KARINE | U LITT DUNKERQUE |
40 | LHOTE ASTRID | LGT MARIETTE BOULOGNE SUR MER CEDEX |
41 | BARRE LAURENCE | LGT DE L'EUROPE DUNKERQUE |
42 | WATREMEZ CARINE | LP PLACIDE COURTOY HAUTMONT |
43 | CAPON KATIA | LGT SOPHIE BERTHELOT CALAIS |
44 | SOILEUX FRANCINE | CLG JEHAN FROISSART QUIEVRECHAIN |
45 | DETAVERNIER ODILE | IEN LILLE3-VILLENEUVE D'ASCQ NORD |
46 | CURIE LAURIE | LGT WATTEAU VALENCIENNES |
47 | FARETIE-MEKERKE VIRGINIE | CLG JEAN MONNET GRAND FORT PHILIPPE |
48 | LE ROY VIRGINIE | IEN BETHUNE 2 |
49 | RUMINY BOCHRA | LG BAUDELAIRE ROUBAIX |
50 | WIDEHEM NATHALIE | CIO LENS |
51 | BOULANGER SANDRINE | CLG ROGER SALENGRO HOUPLINES |
52 | GERARD ANGELIQUE | U ARTOIS |
53 | COUVREUR NATHALIE | LP PLACIDE COURTOY HAUTMONT |
54 | DECLOITRE CATHERINE | LP JACQUES DURAND ST OMER CEDEX |
55 | LUBASINSKI LAURE | RECT. DE L'ACADEMIE DE LILLE |
56 | LECLERCQ LEFEBVRE NATHALIE | CLG GILLES DE CHIN BERLAIMONT |
57 | CHEMIN CHRISTELLE | LGT PAUL DUEZ CAMBRAI CEDEX |
58 | DEMAILLY DELPHINE | LP HENRI SENEZ HENIN BEAUMONT |
59 | DEBRUYNE ANOUCK | CROUS LILLE |
60 | CHAGAR KHADIJA | LGT AUGUSTE BEHAL LENS |
61 | GODIN JEAN MARC | ENSAIT ROUBAIX |
62 | DARRAZ AISSIA | DSDEN DU NORD |
63 | BOURGOIS EVELYNE | RECT. DE L'ACADEMIE DE LILLE |
64 | FAUQUET ISABELLE | CLG DES 7 VALLEES HESDIN |
65 | NONNEZ CHRISTELLE | U LITT DUNKERQUE |
66 | SOLER SANDRA | LT GUSTAVE EIFFEL ARMENTIERES |
67 | DROPSIT STEPHANIE | CLG ARTHUR RIMBAUD VILLENEUVE D ASCQ |
68 | GOLZE ISABELLE | IEN VALENCIENNES-SAINT AMAND |
69 | FRANCOIS CELINE | U LILL SCIENCES ET TECHNOLOGIES |
70 | GODART CARINE | RECT. DE L'ACADEMIE DE LILLE |
71 | DEREGNAUCOURT GUILLAUME | U LILL CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE D'ASCQ |
72 | DELATTRE STEPHANIE | RECT. DE L'ACADEMIE DE LILLE |
73 | CHIKHAOUI NORA | RECT. DE L'ACADEMIE DE LILLE |
74 | DRAUX DOMINIQUE | LT DU HAINAUT VALENCIENNES |
75 | PREUMONT ERIC | CROUS LILLE |
76 | DELTOUR MARTINE | CLG JACQUES PREVERT HEUCHIN |
77 | ANDRE MICHELE | CLG ROGER SALENGRO ST POL SUR TERNOISE |
78 | SIX MARJORIE | U LITT DUNKERQUE |
79 | SCHOUTEDEN JOCELYNE | U LITT DUNKERQUE |
80 | BAYARD DAVID | CLG JEAN ROSTAND LICQUES |
81 | DELANNOY GAETAN | LGT CAMILLE CLAUDEL FOURMIES CEDEX |
82 | BUFFET Sylvie | CROUS LILLE |
LC1 | LEMAIRE Géraldine | U LILL SCIENCES ET TECHNOLOGIES |
LC2 | WIBAUX STEPHANIE | LP CURIE OIGNIES |
Avancement dans le grande d’Adjoint Administratif Principal 1ère Classe – 71 promotions pour 279 promouvables.
RANG | NOM PRENOM | ETABLISSEMENT |
---|---|---|
1 | DUBOIS Marie Christine | RECTORAT LILLE |
2 | JEDROWIAK Monique | IUFM VILLENEUVE D’ASCQ |
3 | WEYENBERGH Daniel | RECTORAT LILLE |
4 | KOPER Françoise | LP DETROIT CALAIS |
5 | RIBOVILLE Joelle | EREA A. ST EXUPERY BERCK |
6 | MUNARETTO Brigitte | U SCIENCES TECHNOLOGIES VILLENEUVE D’ASCQ |
7 | BUISINE Sylvette | CLG GASPARD MALO DUNKERQUE |
8 | WESTFALEWSKI Christine | IA PAS DE CALAIS ARRAS |
9 | BREYTON MARTINE | IA PAS DE CALAIS ARRAS |
10 | BAZZARELLI Brigitte | RECTORAT LILLE |
11 | DA SILVA Marie Christine | CLG J. MOULIN ST ANDREZ LEZ LILLE |
12 | LHERBIER Annick | CLG P. LANGEVIN ROUVROY |
13 | PENNEL Pascale | LGT E.COUTEAUX STAMAND LES EAUX |
14 | DESCHILDE Philippe | CLG J. ZAY LENS |
15 | LEFEBVRE Mari Claude | CLG A. ST EXUPERY STEENVOORDE |
16 | LEQUIEN Réjane | IA PAS DE CALAIS ARRAS |
17 | VERHAGUE Maryline | IEN AIRE SUR LA LYS |
18 | MAZUREK Dany | CLG A. CANIVEZ DOUAI |
19 | PAU Didier | LPO J. LAVEZZARI BERCK |
20 | DOUAY Dominique | U HAINAUT CAMBRAISIS VALENCIENNES |
21 | MAJON Véronique | RECTORAT LILLE |
22 | CORNIL Franck | CLG DE L’EUROPE ARDRES |
23 | VANHULLE Françoise | U DROIT ET SANTE LILLE |
24 | FALCONE BARALLE Elisabeth | CLG GAYANT DOUAI |
25 | MAJORCZYK Nathalie | CLG P. LANGEVIN SALLAUMINES |
26 | NOEL Sylvie | CLG PIERRE MENDES FRANCE ARQUES |
27 | KANIA Murielle | U ARTOIS LENS |
28 | CARTON Mona | LPO VAUBAN AIRE SUR LA LYS |
29 | MARIETTE Yvette | IEN BOULOGNE 2 |
30 | BAUDEN Martine | CLG J.B LEBAS ROUBAIX |
31 | CHARLEMAGNE Rosalia | IUT Université de l'ARTOIS BETHUNE |
32 | DEBROCK Marie Christine | CLG GERMINAL BIACHE ST WAAST |
33 | CARLIER Béatrice | IEN ROUBAIX Centre |
34 | LECONTE Maryse | IA DU PAS DE CALAIS |
35 | DEWASME Marie Claire | CLG J.J ROUSSEAUX CARVIN |
36 | MAJORCZYK Michelle | CLG FELICIEN JOLY ESCAUDAIN |
37 | BIREMBAUT Valérie | CLG ST EXUPERY ONNAING |
38 | BLAMPAIN Yvette | CLG JEAN ROSTAND LOON PLAGE |
39 | BOUDENOOT Fabienne | U SCIENCES TECHNOLOGIES VILLENEUVE D’ASCQ |
40 | MERIOT-VERLET Isabelle | CNED VILLENEUVE D'ASCQ |
41 | DJEROUIDI Messaouda | CLG J. MOULIN ROUBAIX |
42 | MACHART Philippe | LPO E. THOMAS LE QUESNOY |
43 | DELEPINE Francine | LPO VAUBAN AIRE SUR LA LYS |
44 | BOURGIGNON Fabienne | RECTORAT DE LILLE |
45 | ROBERT Carl | CLG CARLIN LEGRAND BAPAUME |
46 | FABRIZI Isabellle | U ARTOIS ARRAS |
47 | AMO Chrystelle | LGT P DE COUBERTIN CALAIS |
48 | NOLET Danielle | CLG J ZAY FEIGNIES |
49 | BONNEL Patrick | U ARTOIS ARRAS |
50 | PANKOWIAK Philippe | U SCIENCES TECHNOLOGIES VILLENEUVE D’ASCQ |
51 | HEESE Cathy | U ARTOIS ARRAS |
52 | SOUETRE Nathalie | LGT M DE FLANDRE GONDECOURT |
53 | VAST Claudie | CLG J MONET AUBIGNY EN ARTOIS |
54 | DUPONT Fabienne | CROUS LILLE |
55 | DUMAINE Carole | CLG JEAN MONNET |
56 | MERIE Marie-Laure | RECTORAT DE LILLE |
57 | HIEZ Marie-Christine | CLG LAMARTINE CAMBRAI |
58 | FAURE Catherine | U DROIT ET SANTE LILLE |
59 | KASPRZYK Nicole | CLG PG DE GENNES PETITE FORET |
60 | COQUEREL Isabelle | CLG DU CARAQUET DESVRES |
61 | DELACROIX Valérie | IUT UNIVERSITE DE VALENCIENNES |
62 | FICHEL Evelyne | CR WATTIGNIES |
63 | POULMANE Marilyne | U DROIT ET SANTE LILLE |
64 | POUCHAIN Bernadette | IA du PAS DE CALAIS |
65 | PAYEN Véronique | LPO A LURCAT MAUBEUGE |
66 | HOUTTE Caroline | U CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE D'ASCQ |
67 | DIAZ Laurence | U ARTOIS ARRAS |
68 | FOURNIER Nathalie | LPO A LURCAT MAUBEUGE |
69 | GAGNEUL Catherine | LGT CONDORCET LENS |
70 | VANDENBOSCH Christine | U SCIENCES ET TECHNOLOGIES VILLENEUVE D'ASCQ |
71 | WAXIN Isabelle | CLG JULES FERRY CAMBRAI |
LC1 | LEROUGE Mercedes | CLG V HUGO AUBY |
LC2 | LEBRUN Véronique | LP SAVARY ARRAS |
Vos commissaires paritaires.