Les résultats ci-dessous ne seront définitifs qu’à réception des arrêtés pris par M. le Recteur.
Liste d’aptitude et tableaux d’avancement 2016 :
En EPLE et dans les Services académiques :
Les candidats ont été départagés en tenant compte des responsabilités assumées, de la richesse du parcours professionnel, des qualités de référent ou de formateur et des fonctions d’encadrement, l’ancienneté sert à départager les candidats à valeur égale in fine.
Nous sommes intervenus pour rappeler notre attachement au barème afin de pouvoir effectuer un travail réellement équitable (cf. déclaration préalable). Nous avons également décidé de proposer des dossiers lorsque ceux-ci ne faisaient pas partie des dossiers présentés par l’administration.
Les critères cette année ont été analysés de manière objectivée en tenant compte de l’ancienneté selon les cas…
L’administration a reçu nos propositions avec attention et a tenu compte de certaines candidatures, qui ont été intégrées dans une liste complémentaire valable uniquement en cas de désistement sur cette année de promotion. D’autres candidatures évoquées bénéficient quant à elle d’un effet mémoire pour l’an prochain.
L’administration nous a informé de la requalification de 18 postes de catégorie C en B et six postes de B en A. La CAPA s’est déroulée dans une ambiance courtoise.
Pour l’Enseignement supérieur :
Les classements réalisés par les CPE sont retenus.
Les promotions sont réparties entre les EPLE, les Services académiques et l’Enseignement supérieur proportionnellement au nombre de collègues « ayant droit » y exerçant leurs fonctions.
- Liste d’aptitude d’accès au corps des SAENES 19 promotions
432 candidats (EPLE : 203 / SERVICES : 105 / SUPERIEUR : 124)
NOM Prénom | AFFECTATION ACTUELLE | |
---|---|---|
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : 5 PROMOTIONS POSSIBLES | ||
LORTHIOIR Françoise | Université Lille 3 | |
MEESE Pascal | Crous de Lille | |
DELACROIX Valérie | Université Valenciennes | |
CITERNE Catherine | Université Lille 1 | |
EPLE : 9 PROMOTIONS POSSIBLES | ||
LINE Chantal | Lycée Gustave Eiffel à Armentières | |
JOVENAUX Isabelle | Lycée Louise LABBE La Madeleine | |
DAVESNES Nathalie | Collège Jean Moulin Le Portel | |
FILLIETTE Nadège | Lycée Branly à Boulogne Sur Mer | |
DORME Sandrine | Collège Val de la Sensée à Arleux | |
COURBET Séverine | Lycée Fénelon à Cambrai | |
KURKA Véronique | Lycée Edmond Labbé à Douai | |
MASSET Claudine | Lycée Léonard de Vinci à Calais | |
LC | BAROUX Sophie | Lycée Blaise Pascal à Longuenesse |
SERVICES ACADEMIQUES : 5 PROMOTIONS POSSIBLES | ||
DECOENINCK Nathalie | RECTORAT | |
MASCLEF Pascale | IEN LILLE 3 SECLIN | |
DENAVAUT Sandrine | DSDEN PAS DE CALAIS | |
FAVIER Sylvie | DSDEN NORD | |
DELADIENE Christine | IEN ST OMER | |
LC | POURCHEZ Odile | RECTORAT DEC |
- Tableau d’avancement au 2nd grade de SAENES (Classe Supérieure) 22 promotions
192 candidats (EPLE : 108 / SERVICES : 44 / SUPERIEUR : 40)
NOM Prénom | AFFECTATION ACTUELLE | |
---|---|---|
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : 5 PROMOTIONS POSSIBLES | ||
BOITEL Brigitte | Université Artois | |
KERIBIN Gaelle | Université Lille 3 | |
LEULIETTE Véronique | Université Littoral | |
BRUNIAUX Angélique | Université Lille 2 | |
DELEGLISE Célia | Université Lille 1 | |
EPLE : 12 PROMOTIONS POSSIBLES | ||
BLOQUET Betty | Clg Pierre Daunou Boulogne sur Mer | |
DELERUE Dominique | Clg Cuallacci de Frévent | |
MULLEM Sabine | Clg Fernig Mortagne du Nord | |
DUHAMEL David | Clg Albert Roussel Tourcoing | |
DERUYTER Marie-Laure | Clg Lucie Aubrac Dunkerque | |
NUTTEN Marie-Laure | Clg Jean Deconinck St Pol sur Mer | |
DELBECQ Laurent | Clg Félicien Joly Fresnes sur Escaut | |
DUQUENNE Isabelle | Clg Georges Brassens St Venant | |
CHEDE Isabelle | Lycée Pasteur de Somain | |
LARIVIERE Hélène | Lycée Montebello Lille | |
DAVOINE Marie-Françoise | Lycée Pierre Forest Maubeuge | |
DEBRUYNE Brigitte | Lycée Auguste Angelier Dunkerque | |
SERVICES ACADEMIQUES : 5 PROMOTIONS POSSIBLES | ||
MALAGIE Véronique | RECTORAT DPP | |
THEYS Christine | DSDEN ARRAS | |
BINAULD Eloïse | RECTORAT DFP | |
COURTOIS Nathalie | RECTORAT SCAPPE | |
SIMON Armand | RECTORAT DPP | |
- Tableau d’avancement au 3e grade de SAENES (Classe Exceptionnelle) 12 promotions
121 candidats (EPLE : 62 / SERVICES : 33 / SUPERIEUR : 26)
PRENOM | AFFECTATION ACTUELLE | |
---|---|---|
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : 3 PROMOTIONS POSSIBLES | ||
ALLOT Jean François | Crous de Lille | |
LHERMITTE Emmanuelle | Université Lille 1 | |
WAGNER Christiane | Université Lille 2 | |
EPLE : 6 PROMOTIONS POSSIBLES | ||
BARBIER Pascale | Clg Rabelais Mons en Baroeul | |
BLANCHARD Pascale | Clg Camille Claudel Fourmies | |
ZIELMANN Philippe | Clg Jacques Prévert Heuchin | |
CARPENTIER Pascale | Clg René Cassin Loos en Gohelle | |
MATHIEUX Thierry | Clg Monod Pérenchies | |
HOCEPIED Carole | CIO Béthune | |
LC | BRASSEUR Patricia | Clg Carnot Bruay la Buissière |
SERVICES ACADEMIQUES : 3 PROMOTIONS POSSIBLES | ||
BEAUCOURT Jean Luc | RECTORAT DPP | |
HERBAUT Isabelle | DSDEN LILLE | |
DELECOURT Marie Christine | RECTORAT DPEP | |
Vos commissaires paritaires.