Les résultats ci-dessous ne seront définitifs qu’à réception des arrêtés pris par M. le Recteur.
Liste d’aptitude et tableaux d’avancement 2015 :
En EPLE et dans les Services académiques :
Les candidats ont été départagés en tenant compte des responsabilités assumées, de la richesse du parcours professionnel, des qualités de référent ou de formateur et des fonctions d’encadrement.
Nous sommes intervenus pour rappeler notre attachement aux critères d’ancienneté dans le choix des candidats et sur la nécessaire reconstruction d’un barème afin de pouvoir effectuer un travail réellement équitable (cf. déclaration préalable). Nous avons également décidé de proposer des dossiers lorsque ceux-ci ne faisaient pas partie des dossiers présentés par l’administration.
Les critères cette année ont été analysés de manière objectivée en tenant compte de l’ancienneté selon les cas… Nous ne sommes pas encore parvenus à une situation idéale, comme le reconnaît l’administration qui indique que le choix des candidats n’est pas « strictement rationnel », mais on s’en rapproche. Notre demande de barème sera étudiée lors du prochain groupe de travail relatif aux promotions par liste d’aptitude et tableaux d’avancement.
L’administration a reçu nos propositions avec attention et a tenu compte de certaines candidatures, qui ont pu être intégrées aux listes proposées initialement. La CAPA s’est déroulée dans une ambiance constructive et cordiale.
Pour l’Enseignement supérieur :
Les classements réalisés par les CPE sont retenus.
Les promotions sont réparties entre les EPLE, les Services académiques et l’Enseignement supérieur proportionnellement au nombre de collègues « ayant droit » y exerçant leurs fonctions.
- Liste d’aptitude d’accès au corps des SAENES 19 promotions
475 candidats (EPLE : 221 / SERVICES : 119 / SUPERIEUR : 135)
RANG | NOM Prénom | AFFECTATION ACTUELLE |
---|---|---|
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : 5 PROMOTIONS POSSIBLES | ||
1 | JEDRASZCZYK Sandrine | ESPE Outreaux Université Artois |
2 | DELILLE Valérie | Université de Valenciennes |
3 | VILAIN Valérie | Université Lille 1 |
4 | ASAERT Lydia | ULCO |
5 | HELARD Véronique | Université Lille 2 |
LC 3 | LORTHIOIR Françoise | Université Lille 3 |
EPLE : 9 PROMOTIONS POSSIBLES | ||
1 | FOURMAUX Murielle | LP BOILLY LA BASSEE |
2 | GUILLEMANT Dorothée | LYCEE BLAISE PASCAL LONGUENESSE |
3 | NAPIERALA Delphine | LYCEE ROBESPIERRE ARRAS |
4 | GROUX Brigitte | CLG SEPTENTRION BRAY DUNES |
5 | HEUGUEBART Christine | LYCEE GUSTAVE EIFFEL ARMENTIERES |
6 | WATTREMEZ Odile | LYCEE PIERRE FOREST MAUBEUGE |
7 | BOUKHALFA Dalila | GRETA FLANDRE MARITIME |
8 | RUDANT Marie-Anna | CLG VILLARS DENAIN |
9 | LEPRETRE Anne-Sophie | LYCEE EDOUARD BRANLY BOULOGNE SUR MER |
LC 2 | LEFEBVRE Sophie | LP DU DETROIT CALAIS |
LC 4 | BONHOMME-AUBERT Colette | CLG PAUL VERLAINE BETHUNE |
SERVICES ACADEMIQUES : 5 PROMOTIONS POSSIBLES | ||
1 | DELATTRE Francelyne | DSDEN 62 |
2 | MIGNOT Claude | DSDEN 59 |
3 | ACCART Anthony | RECTORAT |
4 | STASZEWSKI Isabelle | RECTORAT |
5 | BALLOY Noémie | RECTORAT |
LC 1 | HENNEBIQUE Louisette | IEN LILLE |
- Tableau d’avancement au 2nd grade de SAENES (Classe Supérieure) 21 promotions
220 candidats (EPLE : 116 / SERVICES : 47 / SUPERIEUR : 57)
RANG | NOM Prénom | AFFECTATION ACTUELLE |
---|---|---|
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : 5 PROMOTIONS POSSIBLES | ||
1 | FRANCKEN Marie-Claire | Université Lille 2 |
2 | COLON Isabelle | Université d’Artois |
3 | LEGRAND Chantal | Université Lille 3 |
4 | URBANIAK Rodolphe | Université Valenciennes |
5 | CLYTI Sylvaine | ULCO |
EPLE : 11 PROMOTIONS POSSIBLES | ||
1 | DUFOUR Pascal | CLG JEAN ROSTAND LOON-PLAGE |
2 | MARIE CLAIRE Sylvia | CLG GUY MOLLET LOMME |
3 | PANIEZ Michèle | CLG JULES VERNES BULLY LES MINES |
4 | BREANT Emilie | LYCEE GASTON BERGER LILLE |
5 | RIBAUCOURT Nathalie | CLG TURGOT DENAIN |
6 | LEMAIRE Martine | CLG EMILE ZOLA FOUQUIERES LES LENS |
7 | CORRE Stéphanie | CLG YOURI GAGARINE MONTIGNY EN GOHELLES |
8 | DELALEAU Isabelle | CLG DU BELLIMONT PERNES EN ARTOIS |
9 | DENOYELLE Marie-Pascale | CLG BAYARD DENAIN |
10 | DESMETTRE Sylvie | LYCEE FAIDHERBE LILLE |
11 | CLEMENT Cathy | LP HOTELIER MARGUERITE YOURCENAR BEUVRY |
SERVICES ACADEMIQUES : 5 PROMOTIONS POSSIBLES | ||
1 | GUIOT Fabienne | RECTORAT (LISTE COMPLEMENTAIRE 2014) |
2 | BOURROUS Joëlle | IEN DOUAI |
3 | BEAUPREZ Evelyne | RECTORAT |
4 | HECQUET Remi | DSDEN 59 |
5 | CORBIERE Alain | DSDEN 59 |
- Tableau d’avancement au 3e grade de SAENES (Classe Exceptionnelle) 15 promotions
122 candidats (EPLE : 62 / SERVICES : 30 / SUPERIEUR : 30)
RANG | PRENOM | AFFECTATION ACTUELLE |
---|---|---|
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : 4 PROMOTIONS POSSIBLES | ||
1 | FOURMENTRAUX Hélène | Université Lille 3 |
2 | FATUS Edith | Université Lille 2 |
3 | BONNIER Martine | Université Lille 1 |
EPLE : 7 PROMOTIONS POSSIBLES | ||
1 | PRINZIVALLI Bettina | CLG PAUL LANGEVIN AVESNES LES AUBERT |
2 | DUCROTOY Evelyne | CLG JENA JACQUES ROUSSEAU AVION |
3 | WURTZ Carole | LYCEE CESAR BAGGIO LILLE |
4 | NEMERY Karine | CLG JOLIOT CURIE FOURMIES |
5 | URIANI Laurence | CLG JOLIOT CURIE LALLAING |
6 | DESCHUTTER Marie-Pascale | CLG JEAN JAURES VIEUX CONDE |
LC 1 | BARBIER Pascale | CLG RABELAIS MONS EN BAROEUL |
SERVICES ACADEMIQUES : 4 PROMOTIONS POSSIBLES | ||
1 | SELLOS Eric | RETORAT |
2 | GUINCHARD Evelyne | RECTORAT |
3 | CHATEAU Cédric | CNED |
Vos commissaires paritaires.